Pomemben je dober začetek brez plevelov!
Z selektivnim talnim herbicidom Butisan® S rešite semenske širokolistne in nekatere ozkolistne plevele v eni potezi. Uporaba je zagotovljena v drevesnicah z okrasnimi grmovnicami in drevesi, kolerabici, listnem ohrovtu, brokoliju, kitajskem kapusu, cvetači, brstičnem ohrovtu, poru, oljni ogrščici, glavnatem zelju in glavnatem ohrovtu.
Butisan® S
Pomemben je dober začetek brez plevelov!
Z selektivnim talnim herbicidom Butisan® S rešite semenske širokolistne in nekatere ozkolistne plevele v eni potezi. Uporaba je zagotovljena v drevesnicah z okrasnimi grmovnicami in drevesi, kolerabici, listnem ohrovtu, brokoliju, kitajskem kapusu, cvetači, brstičnem ohrovtu, poru, oljni ogrščici, glavnatem zelju in glavnatem ohrovtu.
Prednosti
- Najbolj uporabljani talni herbicid v oljni ogrščici in zelju.
- Zanesljivo zatira najpomembnejše širokolistne plevele, kot so: jetičnik, kamilica, poljski mak in navadno zvezdico. Herbicid nudi odlično selektivnost.
- Odlična fotostabilnost in manjša odvisnost od talne vlage – večja zanesljivost v neugodnih pogojih zunanjega okolja.
Etiketa | |
---|---|
MSDS / Varnostni list | |
Prenosi |
Podrobnosti
Splošne informacije
Ime | Butisan® S |
---|---|
Formulacija | Koncentrirana suspenzija (SC) |
Sestavine | 500 g/L Metazaklor |
Način delovanja
selektivni talni herbicid
Tolerantnost
UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako,
da se upošteva predpise s področja varovanja voda.
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju sadik okrasnih grmovnic in
dreves, pora, ozimne in jare oljne ogrščice upoštevati netretiran varnostni pas 15 m
tlorisne širine od meje brega voda 1. in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2.
reda.
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju ostalih gojenih rastlin, na katerih
je sredstvo registrirano, upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje
brega voda 1. in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.
Mešanje
MEŠANJE
Sredstvo lahko mešamo z registriranimi fitofarmacevtskimi sredstvi v Republiki
Sloveniji, kot so Focus® Ultra in Caramba®.
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ) | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16- 18) oziroma 6-8 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa ta | V fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | Zagotovljena s časom uporabe. |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
Priporočena količina | Čas aplikacije | Število tretranj | Karenca |
---|---|---|---|
V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | V fenološki fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m2 ), ali v fenološki fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10- 15 ml/100 m2 ), pri čemer je odmerek odvisen od tipa tal, | Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. | 62 dni |
